INSPECTION
INSPECTION
INSPECTION
INSPECTION
車検 INSPECTION
新車を買ったら3年後、それ以降2年おきにやってくるのが車検です。車検は当店のサービススタッフにお任せください。確かな技術と充実した設備でお客様のお車をしっかりと整備いたします。
ここが違います。Hondaディーラーの車検 Automobile Inspection of Honda Dealer
Hondaのディーラーの車検は、整備保証が付いていて安心です。
整備保証とは?
点検・整備した内容については、ディーラーが一定期間保証します。その車両の当該保証箇所に不具合または故障が生じた場合、整備保証書にしたがって、保証期間中は当該車の再整備を無料で実施いたします。
*詳しくは「自動車整備保証書」をご覧ください。
あらかじめご用意いただくもの Prepared
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑
- 自賠責保険証
- メンテナンスノート
- 納税証明書
乗り方によってお車の疲労度はいろいろ。だからあなたのお車に合わせて選べる車検。
走行キロ数やこれまでの整備内容に合わせてぴったりの車検をお選びいただけます。
料金表 Price List
- 車種によってはグレードにより、クラスが違う場合もあります。
詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。
自動車リサイクル券・納税証明書をご用意下さい。(リサイクル料金未預託車は別途預託が必要です)
車種を選択して下さい
軽自動車 小型・普通車(~1.5t) 普通車(1.5t~2.0t) 小型貨物車車検料金表
軽自動車 | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 24,000円 | |
保安確認手数料 | 8,250円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,080円 | |
整備代合計(A) | 35,330円 | |
検査代行手数料(C) | 8,800円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 19,730円 |
自動車重量税※3 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
諸費用合計(B) | 27,830円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 71,960円 |
小型・普通車 (~1.5t) | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 26,750円 | |
保安確認手数料 | 8,250円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,080円 | |
整備代合計(A) | 38,080円 | |
検査代行手数料(C) | 8,800円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 20,010円 |
自動車重量税※3 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(B) | 46,210円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 93,090円 |
普通車 (1.5t~2.0t) | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 27,300円 | |
保安確認手数料 | 8,250円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,080円 | |
整備代合計(A) | 38,630円 | |
検査代行手数料(C) | 8,800円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 20,010円 |
自動車重量税※3 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(B) | 54,410円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 101,840円 |
小型貨物車 | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 26,200円 | |
保安確認手数料 | 8,250円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,080円 | |
整備代合計(A) | 37,530円 | |
検査代行手数料(C) | 8,800円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 |
12ヶ月) 14,280円 |
自動車重量税※3 |
車両総重量 16,400円 |
|
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(B) | 32,280円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 78,610円 |
クラス車両重量 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 | |
---|---|---|---|---|---|
基本点検料金 | 24,000円 | 26,750円 | 27,300円 | 26,200円 | |
保安確認手数料 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
整備代合計(A) | 35,330円 | 38,080円 | 38,630円 | 37,530円 | |
検査代行手数料(C) | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 |
12ヶ月) 14,280円 |
自動車重量税※3 | 6,600円 | 24,600円 | 32,800円 |
車両総重量 16,400円 |
|
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
諸費用合計(B) | 27,830円 | 46,210円 | 54,410円 | 32,280円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 71,960円 | 93,090円 | 101,840円 | 78,610円 |
- 1 キャリパーグリース&パットシューグリース&紙やすり&パーツクリーナー等。
- 2 自賠責保険料は、価格改定があれば、変動します。
- 3 重量税は、減税対象車、又は、初年度登録日から13年、18年以上経過等で異なります。
追加整備メニュー
軽自動車 | |
---|---|
プラグ交換 | 8,250円~ |
エアクリーナー交換 | 1,980円~ |
Fブレーキパット交換 | 11,330円~ |
リアブレーキパット交換 | 8,250円~ |
リアブレーキシュー交換 | 3,960円~ |
下廻り塗装 | 12,485円~ |
ブレーキオイル交換 | 6,050円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 3,850円~ |
ヘッドライトクリーン | 9,570円~ |
ミッションオイル交換 | 5,800円~ |
バッテリー交換 | 11,000円~ |
納税証明書再交付手数料 | 1,100円 |
引取納車手数料(10Km毎) | 無料 |
小型・普通車 (~1.5t) | |
---|---|
プラグ交換 | 11,000円~ |
エアクリーナー交換 | 3,080円~ |
Fブレーキパット交換 | 11,550円~ |
リアブレーキパット交換 | 8,250円~ |
リアブレーキシュー交換 | 4,400円~ |
下廻り塗装 | 12,485円~ |
ブレーキオイル交換 | 6,050円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 3,850円~ |
ヘッドライトクリーン | 9,570円~ |
ミッションオイル交換 | 5,800円~ |
バッテリー交換 | 15,950円~ |
納税証明書再交付手数料 | - |
引取納車手数料(10Km毎) | 無料 |
普通車 (1.5t~2.0t) | |
---|---|
プラグ交換 | 11,000円~ |
エアクリーナー交換 | 3,080円~ |
Fブレーキパット交換 | 11,550円~ |
リアブレーキパット交換 | 8,250円~ |
リアブレーキシュー交換 | - |
下廻り塗装 | 12,485円~ |
ブレーキオイル交換 | 6,050円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 5,500円~ |
ヘッドライトクリーン | 9,570円~ |
ミッションオイル交換 | 5,800円~ |
バッテリー交換 | 27,500円~ |
納税証明書再交付手数料 | - |
引取納車手数料(10Km毎) | 無料 |
小型貨物車 | |
---|---|
プラグ交換 | 8,250円~ |
エアクリーナー交換 | 3,080円~ |
Fブレーキパット交換 | 11,550円~ |
リアブレーキパット交換 | - |
リアブレーキシュー交換 | 4,400円~ |
下廻り塗装 | 12,485円~ |
ブレーキオイル交換 | 6,050円~ |
エアクリーンフィルター交換 | - |
ヘッドライトクリーン | 9,570円~ |
ミッションオイル交換 | 5,800円~ |
バッテリー交換 | 11,000円~ |
納税証明書再交付手数料 | - |
引取納車手数料(10Km毎) | 無料 |
項目 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 |
---|---|---|---|---|
プラグ交換 | 8,250円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | 8,250円~ |
エアクリーナー交換 | 1,980円~ | 3,080円~ | 3,080円~ | 3,080円~ |
Fブレーキパット交換 | 11,330円~ | 11,550円~ | 11,550円~ | 11,550円~ |
リアブレーキパット交換 | 8,250円~ | 8,250円~ | 8,250円~ | - |
リアブレーキシュー交換 | 3,960円~ | 4,400円~ | - | 4,400円~ |
下廻り塗装 | 12,485円~ | 12,485円~ | 12,485円~ | 12,485円~ |
ブレーキオイル交換 | 6,050円~ | 6,050円~ | 6,050円~ | 6,050円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 3,850円~ | 3,850円~ | 5,500円~ | - |
ヘッドライトクリーン | 9,570円~ | 9,570円~ | 9,570円~ | 9,570円~ |
ミッションオイル交換 | 5,800円~ | 5,800円~ | 5,800円~ | 5,800円~ |
バッテリー交換 | 11,000円~ | 15,950円~ | 27,500円~ | 11,000円~ |
納税証明書再交付手数料 | 1,100円 | - | - | - |
引取納車手数料(10Km毎) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
- 追加整備又は部品交換が必要な場合は、別途料金がかかります。詳しくはサービスフロントまでお問合せください。
- 引取納車手数料は、無車検車・不動車は、10km毎に、1,000円します。
継続検査時諸費用(非税)
軽自動車 | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 19,730円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 20,310円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,500円 |
小型・普通車 (~1.5t) | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 20,010円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 20,610円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
普通車 (1.5t~2.0t) | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 20,010円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 20,610円 |
重量税 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 |
小型貨物車 | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | 車両総重量 |
自賠責保険 (13ヶ月) | 車両総重量 |
自賠責保険 (24ヶ月) | - |
自賠責保険 (25ヶ月) | - |
重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 |
クラス車両重量 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - | - | - | 車両総重量 |
自賠責保険 (13ヶ月) | - | - | - | 車両総重量 |
自賠責保険 (24ヶ月) | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | - |
自賠責保険 (25ヶ月) | 20,310円 | 20,610円 | 20,610円 | - |
重量税 | 6,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
- 車検証・自賠責保険・納税証明書のご用意をお願いします。
- 貨物自動車は重量により重量税が異なります。
- 上記表示価格はすべて消費税込みです。
- 車種、お車のご使用状況により、整備の内容が異なりますので事前のお見積もりをおすすめいたします。代車を無料貸し出しいたします。(台数に限りが有りますのでご了承ください) 車検・点検の申し込みはこちら